| COMPETÊNCIA | FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA | QUANT. APOSENTADOS | QUANT. PENSIONISTAS |
| JANEIRO | R$ 5.171.716,47 | 1478 | 471 |
| FEVEREIRO | R$ 5.180.721,42 | 1480 | 474 |
| MARÇO | R$ 5.617.860,50 | 1492 | 482 |
| ABRIL | R$ 5.623.664,60 | 1506 | 480 |
| MAIO | R$ 5.667.092,01 | 1510 | 484 |
| JUNHO | — | — | — |
| JULHO | — | — | — |
| AGOSTO | — | — | — |
| SETEMBRO | — | — | — |
| OUTUBRO | — | — | — |
| NOVEMBRO | — | — | — |
| DEZEMBRO | — | — | — |
| 13º SALÁRIO | — | — | — |

Comentários